Lettori di Carte Elettroniche dalle Mille Soluzioni
Controllo accessi
I lettori possono essere utilizzati come apriporta "stand-alone", mantenendo nella loro memoria gli archivi degli utenti abilitati con le loro fasce orarie. Mentre, collegati "on-line" in RS-485 ad un PC di gestione, possono essere visti sia come periferiche completamente asservite, che come potenti periferiche "stand-alone" con un secondo livello di controllo. Nel caso in cui ci sia la tastiera, è possibile unire al codice della carta anche il Pin personale.
Applicazioni possibili sono:
- - Controllo accessi e rilevamento presenze aziendali
- - Controllo di parcheggi e garage
- - Controllo di palestre
- - Centri sportivi
- - Ecc.
Monetica
I lettori in tecnologia "Chip", anche in versione "stand-alone", permettono applicazioni legate alla monetica (denaro sulla carta) e quindi è possibile erogare un servizio a pagamento ad una persona munita di una carta chip su cui sia stato inserito un credito (prepagato) per quel servizio particolare. Specializzando i lettori è possibile inserire anche crediti diversi, per differenziare i servizi a pagamento all'interno di strutture complesse.
Utenti interessati sono:
- - Palestre
- - Centri d'estetica
- - Centri di benessere
- - Discoteche
- - Pub
- - Garage
- - Villaggi Turistici
- - Camping
- - Ecc.
DATI TECNICI | FL-M1 | FL-C | FL-P | FI-M2 | FI-C | FC-M1 | FC-C | FC-P |
Tecnologia carte | Magnetica | Chip | Prossimità | Magnetica | Chip | Magnetica | Chip | Prossimità |
Standard carte | ISO/2 | ISO 7816 | 125 Khz | ISO/2/3 | ISO 7816 | ISO/2 | ISO 7816 | 125 Khz |
Memoria (KB) | 8 | 8 | 8 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Ingressi Allarme | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uscite Open Collector | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uscite a relè | No | No | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tastiera 16 tasti | No | No | No | No | No | Si | Si | Si |
Display 16x2 retroilluminato | No | No | No | No | No | Si | Si | Si |
Orologio-Calendario | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Watch-dog | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Controllo Batteria | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
Buzzer | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
RS-232 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
RS-485 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Alimentazione (VDC-VAC) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tempo attuatori (sec.) | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 |
Temperatura Funz. (ºC) | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/50 |
Da esterno | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
Dimensioni (mm) | 180x 104x65 |
180x 104x65 |
180x 104x65 |
180x 104x65 |
108x 104x65 |
180x 104x65 |
180x 104x65 |
180x 104x65 |